產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 桌上型恒溫恒濕箱 > 臺(tái)式桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,建材,電子,航天,電氣 |
一、臺(tái)式桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)主要特點(diǎn)
A:三維立體造型設(shè)計(jì),外觀美觀大方,外箱采用不銹鋼拉絲板或A3鋼板靜電噴涂.
B:內(nèi)膽材料為(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
C:保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂硬PU發(fā)泡膠+硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉可耐高溫1300度。
D:運(yùn)風(fēng)系統(tǒng):采用加長軸電機(jī),耐高低溫,高濕之鋁質(zhì)多翼式葉輪,以達(dá)對流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
E:門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條。
F:采用無反作用門把手,操作更容易。
G:機(jī)器底部采用PU活動(dòng)輪,附水平腳輪。
H:觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程)。
I: 試驗(yàn)箱左側(cè)配置?50mm,測試孔,配發(fā)泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號線使用。
J:安全保護(hù)裝置,發(fā)生故障時(shí),均由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷電源。
K:采用法國泰康牌的制冷壓縮機(jī),具有噪音低,制冷量穩(wěn)定,節(jié)能,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
L:7寸彩色溫度控制器,具有操作簡單,易學(xué),控制精度高,PID模式,可節(jié)能10%以上。
二、產(chǎn)品的作用:
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
三、臺(tái)式桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號:BY-260Z-64
工作室尺寸:400×350×350mm,(量身定制款)
性 能 指 標(biāo) | 調(diào)節(jié)方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||||
溫度范圍 | 室溫+10℃~150℃;-20~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃; | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±3%R.H | |||||
濕度波動(dòng) | ±2.5%R.H | |||||
精度范圍 | 設(shè)定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
降溫速率 | 平均約0.7-1.2℃/min | |||||
升溫速率 | 平均約1-3℃/min | |||||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板,具有結(jié)構(gòu)合理、抗老化的特點(diǎn) | ||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理,具有抗老化、抗腐蝕、易清潔的特征 | |||||
保溫材質(zhì) | 高密度硅酸鋁棉+聚氨酯泡沫,能夠很好的減少不必要的熱量流失 | |||||
溫 濕 度 調(diào) 節(jié) | 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,且可回收余水.節(jié)水降耗(注意;加入的水需采用純凈水,因?yàn)樗|(zhì)不好,容易影響實(shí)驗(yàn)和堵塞加濕管路) | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式離心送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng),寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
運(yùn) 行 控 制 器 | 控制器 | 7寸液晶數(shù)顯觸摸屏控制器 | ||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程式運(yùn)行 | |||||
記憶容量 | 120組可編程,每個(gè)程序zui大999段 | |||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
通信功能 | RS-232或RS-485接口 | |||||
附加功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī)) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試用不織布 5片 | |||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高溫保護(hù)、溫濕度偏差報(bào)警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護(hù) | |||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
使用環(huán)境 | 周圍環(huán)境溫度:5℃~+30℃ 周圍環(huán)境相對濕度:≤85%R.H | |||||
另;我公司可以滿足客戶的特殊要求,定做非標(biāo)恒溫恒濕試驗(yàn)箱設(shè)備: |
產(chǎn)品咨詢